• 06 Martie 2011
  • Ultima actualizare: Duminică, 09:33:10
Baschet Pauză Final Total puncte
03/05 02:00 5521 Orlando Magic v Chicago Bulls 35-49 81-89 Sub 188.5
03/05 02:00 5522 Philadelphia 76ers v Minnesota Timberwolves 56-49 111-100 Peste 206.5
03/05 02:30 5525 New York Knicks v Cleveland Cavaliers 64-58 115-119 Peste 217.5
03/05 02:30 5523 Atlanta Hawks v Oklahoma City Thunder 51-56 104-111 Sub
03/05 02:30 5524 Boston Celtics v Golden State Warriors 64-53 107-103 Peste 202.5
03/05 03:00 5526 Memphis Grizzlies v New Orleans Hornets 45-45 91-98 Peste 183.5
03/05 03:30 5528 Milwaukee Bucks v Phoenix Suns 48-45 88-102 Sub 194.5
03/05 03:30 5527 Dallas Mavericks v Indiana Pacers 68-57 116-108 Peste 208.5
03/05 04:30 5529 San Antonio Spurs v Miami Heat 62-50 125-95 Peste 195.5
03/05 05:30 5530 Los Angeles Lakers v Charlotte Bobcats 45-35 92-84 Sub 190.5
03/05 19:00 5470 Real Madrid v DKV Joventut 33-31 78-60 Sub 152.5
03/05 20:00 5351 Phoenix Hagen v BBC Bayreuth 41-41 94-88 Peste 170.5
03/05 21:00 5355 Telekom Baskets Bonn v Eisbären Bremerhaven 41-42 77-85 Peste 152.5
03/05 21:00 5324 Nancy v Pau Orthez 41-31 72-69 Sub 155.5
03/05 21:00 5353 Lti Giessen 46ers v Deutsche Bank Skyliners 28-38 62-81 Sub 147.5
03/05 21:00 5322 Hyeres-Toulon v Chalon / Saone 51-36 97-89 Peste 154.5
03/05 21:00 5356 Walter Tigers Tübingen v G. Dusseldorf 30-28 75-60 Sub 150.5
03/05 21:00 5325 Paris-Levallois v Strasbourg 43-38 93-85 Peste 151.5
03/05 21:00 5354 TBB Trier v Enbw Ludwigsburg 32-47 85-80 Peste 148.5
03/05 21:00 5323 Limoges CSP v Roanne 30-49 77-94 Peste 153.5
03/05 21:00 5326 Vichy v Poitiers 48-34 92-74 Peste 143.5
03/05 21:00 5352 Artland Dragons v New Yorker Phantoms Braunschweig 46-43 91-75 Peste 151.5
03/05 21:00 5321 Gravelines v Le Havre 52-34 94-74 Peste 145.5
03/05 21:05 5357 BG Göttingen v Brose Baskets 39-45 82-69 Peste 144.5
03/05 21:15 5420 Pal. Cantu v Air Avellino 47-38 91-67 Peste 151.5
03/05 21:15 5327 Cholet v Le Mans 42-27 85-63 Peste 147.5
03/05 22:00 5531 New Jersey Nets v Toronto Raptors 65-62 110-110 Sub 205.5
Fotbal Pauză Final Pr. Gol Ult. Gol Min. Gol
03/05 00:15 1020 All Boys v San Lorenzo 0-0 0-3 2 2 69
03/05 01:00 1316 A. Italiano v Cobreloa 1-0 1-0 1 1 25
03/05 01:30 1141 Gremio Prudente v Ituano 0-0 1-0 1 1 76
03/05 01:30 1142 Mirassol v Noroeste 0-2 2-2 2 1 16
03/05 01:30 1143 Sao Bernardo v Mogi Mirim 2-1 2-4 1 2 7
03/05 03:00 1400 Envigado v Santa Fe 1-0 3-1 1 1 23
03/05 04:10 3000 Estudiantes Tecos UAG v Pachuca 0-0 1-0 1 1 70
03/05 07:00 2931 G.Osaka v C-Osaka 0-0 2-1 1 1 65
03/05 07:00 2934 Nagoya Grampus v Yokohama F Marinos 0-0 1-1 2 1 63
03/05 07:00 2932 Hiroshima v Sendai 0-0 0-0 X X x
03/05 07:00 2930 Fukuoka v Niigata Albirex 0-0 0-3 2 2 52
03/05 07:00 2933 Kofu v Iwata 0-0 0-1 2 2 82
03/05 08:00 2935 Kawasaki Frontale v Montedio Yamagata 2-0 2-0 1 1 35
03/05 10:00 1031 Coast Mariners Fc v Gold Coast 0-0 1-0 1 1 75
03/05 11:00 3253 Astra Giurgiu v Dinamo II 0-4 1-4 2 1 20
03/05 11:00 3265 UTA Arad v Arges Pitesti 0-0 1-0 1 1 70
03/05 11:00 3257 Steaua II v CS Otopeni 1-2 1-2 2 2 23
03/05 11:00 3250 Concordia Chiajna v Juventus Buc. 1-0 2-1 1 1 45
03/05 11:00 3261 Bihor Oradea v Ariesul Turda 0-0 0-0 X X x
03/05 11:00 3255 Gloria Buzău v Dunarea Galati 0-0 0-0 X X x
03/05 11:00 3258 Poli Iasi v Atletic C.U.V.G.Arad 0-0 2-0 1 1 56
03/05 11:00 3264 Unirea Alba Iulia v Alro Slatina 1-1 1-2 1 2 9
03/05 11:00 3256 Sageata Navodari v CF Braila 2-1 3-1 1 1 8
03/05 11:00 3260 Ramnicu Valcea v Gaz Metan CFR 0-0 1-0 1 1 78
03/05 12:00 2936 Kashiwa Reysol v Shimizu S-Pulse 1-0 3-0 1 1 21
03/05 13:00 3962 Zarya Lugansk v Volyn Lutsk 1-0 3-0 1 1 38
03/05 14:00 3592 Indjija v Partizan Belgrade 1-1 1-3 2 2 12
03/05 14:00 2243 Paderborn v Energie Cottb 0-4 0-5 2 2 14
03/05 14:00 3593 Jagodina v Vojvodina 1-1 1-2 2 2 30
03/05 14:00 2244 VfL Bochum v Karlsruher SC 0-0 1-1 2 1 78
03/05 14:00 3884 Konyaspor v Ankaragucu 0-2 0-2 2 2 2
03/05 14:30 3322 Otelul Galati v Rapid 0-0 1-0 1 1 68
03/05 14:45 1681 Birmingham v WBA 0-0 1-3 2 2 47
03/05 15:00 3597 Metalac GM v OFK Beograd 1-0 2-0 1 1 29
03/05 15:00 1223 Sliven v Pirin Blag. 1-0 1-0 1 1 9
03/05 15:00 3595 Sloboda P. Sevojno v Hajduk Kula 0-1 2-2 2 2 21
03/05 15:00 1221 Montana v Kaliakra 1-1 3-2 1 1 9
03/05 15:00 3590 BSK v Spartak Zlatib.Voda 0-0 0-0 X X x
03/05 15:00 1224 Vidima Rakovski v Akademik Sofia 0-0 0-1 2 2 90
03/05 15:00 3963 Metalurg Donetsk v Dinamo Kiev 0-2 0-2 2 2 26
03/05 15:00 1222 Slavia Sofia v Minyor Pernik 1-1 1-2 2 2 8
03/05 15:00 3591 Cukaricki v Rad 0-1 0-3 2 2 41
03/05 15:00 3594 Javor v Borac Cacak 1-0 1-1 1 2 26
03/05 15:30 2499 Paks v Szolnoki MAV 2-1 3-1 1 1 6
03/05 15:45 3182 Gornik Zabrze v Zaglebie Lubin 2-0 5-1 1 1 36
03/05 16:00 2867 Sassuolo v Cittadella 1-0 1-1 1 2 35
03/05 16:00 1448 Osijek v Istra 1961 2-1 2-1 1 1 12
03/05 16:00 2862 Frosinone v Albinoleffe 0-0 2-1 1 2 56
03/05 16:00 2865 Pescara v Reggina 0-0 0-0 X X x
03/05 16:00 3885 Gaziantepspor v Sivasspor 2-1 3-1 1 1 4
03/05 16:00 1482 Slovan Liberec v Slavia Praga 0-1 0-2 2 2 23
03/05 16:00 2868 Triestina v Piacenza 0-1 0-1 2 2 35
03/05 16:00 2860 Crotone v Ascoli Amânat
03/05 16:00 2863 Livorno v Varese 0-0 0-0 X X x
03/05 16:00 1452 Sibenik v Lok. Zagreb 0-0 0-0 X X x
03/05 16:00 2866 Portogruaro v Grosseto 1-0 1-1 1 2 10
03/05 16:00 2861 Empoli v Modena 0-1 0-1 2 2 4
03/05 16:00 1450 Zadar v Hajduk Split 0-0 0-2 2 2 48
03/05 16:00 2864 Padova v Siena 0-0 0-0 X X x
03/05 16:00 2500 Lombard Papa v Zalaegerszeg 1-2 4-3 1 1 8
03/05 16:30 2326 Hannover 96 v Bayern Munchen 1-0 3-1 1 1 16
03/05 16:30 2329 Ein.Frankfurt v Kaiserslautern 0-0 0-0 X X x
03/05 16:30 3641 Slovan Bratislava v Tatran Presov 2-0 4-0 1 1 10
03/05 16:30 2327 Stuttgart v Schalke 04 1-0 1-0 1 1 15
03/05 16:30 3639 Kosice v Dunajska Streda 0-0 1-0 1 1 85
03/05 16:30 2330 Nurnberg v St. Pauli 3-0 5-0 1 1 3
03/05 16:30 3636 Banska Bystrica v Spartak Trnava 1-1 1-2 2 2 9
03/05 16:30 2328 Borussia Monchengladdbach v Hoffenheim 0-0 2-0 1 1 65
03/05 16:30 3640 Zilina v Dubnica 0-0 0-0 X X x
03/05 17:00 1756 Nottm Forest v Hull City 0-0 0-1 2 2 64
03/05 17:00 8106 Barrow v York 0-0 0-0 X X x
03/05 17:00 8118 Rushden & Diamonds v Hayes & Yeading United 1-1 1-1 2 1 36
03/05 17:00 1753 Derby v Barnsley 0-0 0-0 X X x
03/05 17:00 1808 Hartlepool v Brentford 1-0 3-0 1 1 36
03/05 17:00 1852 Crewe v Burton Albion 3-0 4-1 1 1 2
03/05 17:00 2770 Hapoel Beer Sheva v Hapoel Haifa 0-1 0-2 2 2 27
03/05 17:00 1856 Morecambe v Southend 1-0 2-1 1 1 28
03/05 17:00 3481 Partick v Dundee FC 0-0 0-0 X X x
03/05 17:00 3508 Peterhead FC v Forfar Athletic 1-0 1-1 1 2 34
03/05 17:00 3572 Inverness CT v Motherwell 1-0 3-0 1 1 18
03/05 17:00 1682 Arsenal v Sunderland 0-0 0-0 X X x
03/05 17:00 1759 Reading v Middlesbrough 2-1 5-2 1 2 14
03/05 17:00 8109 Darlington v Cambridge Utd 0-0 1-0 1 1 67
03/05 17:00 1802 Bournemouth v Oldham 1-0 3-0 1 1 20
03/05 17:00 1816 Rochdale v Milton Keynes Dons 0-3 1-4 2 2 15
03/05 17:00 3670 Villarreal B v Rayo Vallecano 0-1 1-2 2 2 44
03/05 17:00 1861 Rotherham v Barnet 0-0 0-0 X X x
03/05 17:00 3484 Stirling Albion v Cowdenbeath FC 1-0 3-4 1 2 40
03/05 17:00 3522 East Stirling v Montrose FC 1-0 1-2 1 2 8
03/05 17:00 1685 Newcastle Utd v Everton 1-2 1-2 1 2 23
03/05 17:00 8116 Luton v Kidderminster 1-0 1-1 1 2 27
03/05 17:00 3965 Vorskla Poltava v Metalist Kharkov 0-0 0-0 X X x
03/05 17:00 1806 Charlton v Tranmere 0-1 1-1 2 1 26
03/05 17:00 1819 Yeovil v Huddersfield 1-0 1-1 1 2 39
03/05 17:00 1754 Leeds v Doncaster 1-1 5-2 1 1 12
03/05 17:00 1854 Hereford v Bury 0-1 0-3 2 2 3
03/05 17:00 1867 Wycombe v Aldershot 1-1 2-2 2 2 26
03/05 17:00 3506 Brechin City v Stenhousemuir FC 1-1 3-1 2 1 8
03/05 17:00 3570 Celtic v Hamilton 1-0 2-0 1 1 42
03/05 17:00 2501 Szombathelyi Haladas v Kaposvar 1-0 2-0 1 1 3
03/05 17:00 1757 Portsmouth v Sheffield Utd 1-0 1-0 1 1 24
03/05 17:00 8107 Bath City v Kettering Town 0-1 1-1 2 1 29
03/05 17:00 8119 Tamworth v Mansfield Town 0-0 0-2 2 2 65
03/05 17:00 1809 Leyton Orient v Notts County 1-0 2-0 1 1 8
03/05 17:00 1857 Northampton v Shrewsbury 1-1 2-3 1 2 6
03/05 17:00 3482 Queens of South v Raith Rovers 0-1 0-2 2 2 24
03/05 17:00 3520 Arbroath FC v Annan Athletic 1-0 2-1 1 2 25
03/05 17:00 3573 St Johnstone v Hibernian 0-0 1-1 1 2 46
03/05 17:00 1683 Bolton v Aston Villa 1-1 3-2 2 1 15
03/05 17:00 1760 Scunthorpe v Swansea 0-0 1-0 1 1 71
03/05 17:00 8110 Eastbourne Borough v Southport 2-1 4-1 2 1 33
03/05 17:00 1803 Brighton v Carlisle 1-1 4-3 2 1 3
03/05 17:00 1817 Sheffield Wed v Plymouth 0-2 2-4 2 1 12
03/05 17:00 1751 Burnley v Crystal Palace 1-0 1-0 1 1 3
03/05 17:00 3840 FC Wohlen v Delemont 1-0 3-0 1 1 27
03/05 17:00 1865 Stockport v Oxford Utd 0-0 2-1 2 1 49
03/05 17:00 3504 Airdrie United v AYR United 0-0 0-5 2 2 50
03/05 17:00 3523 Queen's Park v Clyde FC 3-0 4-0 1 1 14
03/05 17:00 1755 Norwich v Preston 0-0 1-1 2 1 60
03/05 17:00 1686 West Ham v Stoke City 2-0 3-0 1 1 21
03/05 17:00 8105 Altrincham v Gateshead FC 0-0 1-1 2 1 57
03/05 17:00 1060 Red Bull Salzburg v Mattersburg 0-0 2-0 1 1 49
03/05 17:00 8117 Newport County v Fleetwood Town 0-1 1-3 2 2 34
03/05 17:00 8053 Bangor City v Neath Athletic AFC 1-0 1-2 1 2 28
03/05 17:00 1807 Colchester v Southampton 0-1 0-2 2 2 30
03/05 17:00 1851 Cheltenham v Chesterfield 0-1 0-3 2 2 34
03/05 17:00 1855 Lincoln v Accrington St 0-0 0-0 X X x
03/05 17:00 3480 Dunfermline v Morton 0-1 1-3 2 2 1
03/05 17:00 3507 Dumbarton FC v Livingston 0-2 0-3 2 2 5
03/05 17:00 3571 Hearts v Kilmarnock 0-0 0-2 2 2 56
03/05 17:00 2502 Gyori Eto FC v Vasas 0-1 0-1 2 2 35
03/05 17:00 3656 Celje v Rudar Velenje 1-0 1-0 1 1 19
03/05 17:00 1758 QPR v Leicester 0-0 1-0 1 1 88
03/05 17:00 3323 Gloria Bistrita v Sportul 0-0 1-0 1 1 52
03/05 17:00 8108 Crawley Town v Histon FC 2-0 5-0 1 1 21
03/05 17:00 8120 Wrexham v Forest Green 2-0 2-1 1 2 5
03/05 17:00 1815 Peterborough v Exeter 1-0 3-0 1 1 10
03/05 17:00 1858 Port Vale v Macclesfield 1-0 2-1 1 2 28
03/05 17:00 3483 Ross County v Falkirk 1-1 2-1 1 1 24
03/05 17:00 3521 Berwick Rangers v Elgin City 3-0 4-0 1 1 25
03/05 17:00 1684 Fulham v Blackburn 1-1 3-2 1 1 37
03/05 17:00 1761 Watford v Millwall 0-0 1-0 1 1 51
03/05 17:00 8115 Grimsby v AFC Wimbledon 1-1 2-1 2 1 24
03/05 17:00 3964 Krivbas Krivoy Rog v Obolon Kiev 1-1 2-2 2 2 4
03/05 17:00 1804 Bristol Rovers v Dagenham & Red. 0-1 0-2 2 2 45
03/05 17:00 1818 Swindon v Walsall 0-0 0-0 X X x
03/05 17:00 1752 Coventry v Bristol City 0-3 1-4 2 2 15
03/05 17:00 1853 Gillingham v Bradford 1-0 2-0 1 1 43
03/05 17:00 1866 Torquay v Stevenage 0-0 2-0 1 1 46
03/05 17:00 3505 Alloa Athletic v East Fife FC 0-3 1-3 2 1 34
03/05 17:00 3524 Stranraer FC v Albion Rovers 1-0 1-3 1 2 11
03/05 17:15 2352 Skoda Xanthi v Kerkyra 1-1 2-1 1 1 31
03/05 17:15 2351 Olympiakos Volou v Panserraikos 2-0 3-0 1 1 15
03/05 18:00 1500 Aalborg BK v Silkeborg 1-0 1-1 1 2 21
03/05 18:00 3183 Widzew Lodz v Korona Kielce 2-1 3-1 1 1 20
03/05 18:00 1451 RNK Split v Cibalia 1-1 2-1 1 1 16
03/05 18:00 1449 Rijeka v Karlovac 0-0 0-0 X X x
03/05 18:00 3252 Farul C-ta v Viitorul C-ta 0-0 0-0 X X x
03/05 18:00 3200 Estoril v Fatima 0-0 2-0 1 1 51
03/05 18:00 1225 Chernomorets B. v CSKA Sofia 0-2 0-4 2 2 17
03/05 18:00 2134 Dijon v Le Mans 0-1 3-2 1 1 40
03/05 18:20 1483 Slovacko v Plzen 1-1 2-2 1 1 1
03/05 18:30 2503 Videoton v MTK Budapest 1-1 2-1 1 1 28
03/05 18:30 3638 Zlate Moravce v Ruzomberok 1-0 3-0 1 1 7
03/05 18:30 2133 Angers v Le Havre 0-0 0-0 X X x
03/05 18:45 3861 Grasshoppers Z. v BSC Young Boys 2-1 3-2 1 1 19
03/05 18:45 3860 FC Sion v St Gallen 1-0 2-0 1 1 31
03/05 19:00 3201 Freamunde v Oliveirense 0-0 0-0 X X x
03/05 19:00 3657 Luka Koper v Triglav Gor 0-1 0-1 1 1 40
03/05 19:00 3324 CFR Cluj v Timisoara 1-1 1-2 1 1 6
03/05 19:00 2773 Maccabi Netanya v Ironi Kiryat 1-0 1-1 1 1 20
03/05 19:00 3673 Granada CF v Salamanca 0-0 0-1 1 1 51
03/05 19:00 2771 Bnei Sakhnin v Hapoel Petah Tikva 0-1 1-1 1 1 17
03/05 19:00 3658 Maribor v Hit Gorica 1-2 1-2 1 1 9
03/05 19:00 2774 Maccabi Petah Tikva v Hapoel Ashkelon 1-0 4-0 1 1 24
03/05 19:00 3671 Albacete v Elche 0-0 0-2 1 1 86
03/05 19:00 3596 Crvena Zvezda v FK Smederevo 1-0 1-0 1 1 45
03/05 19:00 3746 Mallorca v Valencia 1-1 1-2 1 1 31
03/05 19:00 3886 Galatasaray v Kardemir Karabukspor 0-0 0-0 X X x
03/05 19:00 2772 Ashdod v Bnei Yehuda 1-2 1-2 1 1 5
03/05 19:00 3659 Olimp. Ljubiana v Nafta 0-0 2-0 1 1 52
03/05 19:00 3672 Gimnastic v Cartagena 1-0 2-0 1 1 25
03/05 19:15 3185 Belchatow v Jagiellonia 0-0 0-0 X X x
03/05 19:20 1765 Cardiff v Ipswich 0-0 0-2 1 1 67
03/05 19:30 2331 Leverkusen v Wolfsburg 3-0 3-0 1 1 21
03/05 19:30 1687 Manchester City v Wigan 1-0 1-0 1 1 38
03/05 19:30 1061 Magna W.Neustadt v KSV Superfund 1-0 1-1 1 1 31
03/05 19:30 1062 Sturm Graz v Lask Linz 0-0 1-1 1 1 50
03/05 19:30 2353 Aris Thessaloniki v Iraklis 0-0 0-1 1 1 87
03/05 19:30 1063 Wacker Innsbr. v Austria Vienna 0-1 0-3 1 1 45
03/05 19:30 2775 Maccabi Tel Aviv v Hapoel Akko 1-0 2-2 1 1 34
03/05 19:45 2462 Twente v NAC Breda 0-0 2-0 1 1 61
03/05 20:00 2204 Toulouse v Sochaux 0-0 0-1 1 1 64
03/05 20:00 2202 Montpellier v Rennes 0-1 0-1 1 1 28
03/05 20:00 2205 Valenciennes v Monaco 0-0 0-0 X X x
03/05 20:00 2200 Caen v Saint-Etienne 0-0 0-0 X X x
03/05 20:00 2203 Nice v Lens 0-0 0-0 X X x
03/05 20:00 2201 Lorient v Nancy 0-0 0-0 X X x
03/05 20:15 3186 Arka Gdynia v Lech Poznan 0-0 0-3 1 1 85
03/05 20:45 2463 Den Haag v NEC Nijmegen 2-1 5-1 1 1 16
03/05 20:45 2464 Vitesse v VVV Venlo 0-0 2-0 1 1 48
03/05 21:00 3747 Barcelona v Zaragoza 1-0 1-0 1 1 43
03/05 21:00 1107 Cercle Brugge v Westerlo 0-0 0-1 1 1 64
03/05 21:00 1144 Linense v Corinthians 0-1 0-2 1 1 35
03/05 21:00 1128 Turnhout v Oostende 1-0 1-1 1 1 10
03/05 21:00 1110 Lokeren v Zulte-Waregem 2-0 2-1 1 1 2
03/05 21:00 1131 Tubize v Vise 0-0 2-0 1 1 53
03/05 21:00 1554 Independiente Jose Teran v Dep. Quito 1-3 2-6 1 1 5
03/05 21:00 1126 Antwerp v Dender 1-0 1-2 1 1 8
03/05 21:00 1108 Kortrijk v Charleroi 3-0 3-0 1 1 29
03/05 21:00 1129 Mons v KVSK United 1-0 3-1 1 1 10
03/05 21:00 1111 St. Truiden v Germinal Beer. 0-0 1-0 1 1 60
03/05 21:00 1132 Waasland v Borinage 0-0 3-0 1 1 70
03/05 21:00 1127 Tournai v Brussels 0-0 2-1 1 1 47
03/05 21:00 1109 Mechelen v Gent 0-0 1-1 1 1 77
03/05 21:00 1130 Roeselare v Wetteren 0-1 1-1 1 1 45
03/05 21:10 1453 Dinamo Zagreb v Slaven Belupo 0-0 0-0 X X x
03/05 21:45 2465 Excelsior v PSV 1-0 2-3 1 1 22
03/05 21:45 3227 FC Porto v Guimaraes 0-0 2-0 1 1 67
03/05 21:45 2841 Juventus v AC Milan 0-0 0-1 1 1 68
03/05 22:00 1401 Millonarios v Chico 2-0 3-1 1 1 31
03/05 22:00 3141 Club Nacional v SOL De America 1-0 2-0 1 1 40
03/05 22:00 2206 Auxerre v PSG 0-0 1-0 1 1 86
03/05 22:00 1021 Gimnasia La Plata v Estudiantes La Plata 0-0 0-2 1 1 51
03/05 23:00 3160 Alianza Atletico v Sporting Cristal 0-0 2-1 1 1 56
03/05 23:00 3140 3 de Febrero v Tacuary 0-0 0-0 X X x
03/05 23:00 1317 O'Higgins v Cobresal 0-0 3-0 1 1 47
03/05 23:00 3748 Atletico Madrid v Villarreal 1-1 3-1 1 1 5
03/05 23:00 1552 CD Olmedo v Ldu Loja 1-0 1-0 1 1 33
03/05 23:00 1556 Manta Fc v EL Nacional 0-0 1-0 1 1 53
03/05 23:00 1553 Imbabura v Dep. Cuenca 0-1 1-2 1 1 15
03/05 23:30 1146 Bragantino v Paulista 0-0 0-1 2 2 74
03/05 23:30 1147 Palmeiras v Santo Andre SP 0-0 0-0 X X x
Handbal Pauză Final Total puncte
03/05 13:00 5618 Dinamo Volgograd v Larvik HK 11-16 23-32 Sub 55.5
03/05 16:00 5814 H 43 Lund v Hammarby 14-16 26-28 Sub 52.5
03/05 16:00 5815 HK Aranas v LIF Lindesberg 16-18 35-30 Peste 56.5
03/05 18:00 5816 HK Drott v Lugi HF 9-9 27-23 Sub 52.5
03/05 18:30 5611 HC Croatia Osiguranje-Zagreb v St Petersburg HC 16-11 31-21 Sub 57.5
03/05 19:00 5612 Valladolid v Kadetten Schaffhausen 15-13 35-26 Peste 58.5
03/05 20:00 5702 TBV Lemgo v HSG Wetzlar 22-10 35-26 Peste 54.5
03/05 20:00 5701 HBW Balingen-Weilstetten v HSG Ahlen-Hamm 12-11 24-23 Sub 56.5
03/05 20:00 5703 VfL Gummersbach v TSV Hannover Burgdorf 16-13 35-27 Peste 58.5
03/05 21:00 5684 Istres Ouest Provence v Dijon Bourgogne 18-15 30-26 Sub 52.5
03/05 21:00 5685 US Ivry Handball v HBC Nantes 11-17 24-36 Sub 57.5
03/05 21:15 5686 Usam Nimes v Cesson 13-11 26-23 Sub -
03/05 21:15 5704 Frisch Auf Göppingen v MT Melsungen 12-9 23-21 Sub 55.5
Ice hockey Pauză Final Total puncte
03/05 02:00 6007 New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 0-0 1-1 Sub 5.5
03/05 02:30 6008 Ottawa Senators - New York Rangers 0-1 1-4 Sub 5.5
03/05 03:30 6009 Chicago Blackhawks - Carolina Hurricanes 2-1 5-2 Peste 5.5
03/05 04:00 6042 Calgary Flames - Columbus Blue Jackets 2-1 4-3 Peste 5.5
03/05 05:00 6011 Anaheim Ducks - Dallas Stars 1-0 3-3 Peste 5.5
03/05 16:00 5957 Karpat v Blues Hockey Oy 2-0 4-1 Sub 5.5
03/05 18:00 6195 Mshk Skp Zilina v Shk 37 Piestany 2-0 4-2 Peste 5.5
03/05 18:00 5860 HC Oceláři Třinec v HC Benzina Litvínov 3-0 6-0 Peste 5.5
03/05 18:30 5960 Kalpa Hochey v Assat Pori 1-1 1-3 Sub 5.5
03/05 18:30 5963 TPS v Ilves Tampere 0-0 2-0 Sub 5.5
03/05 18:30 5958 HPK v Pelicans Lahti 0-0 1-2 Sub 5.5
03/05 18:30 5961 SaiPa v HIFK 0-1 2-1 Sub 5.5
03/05 18:30 5959 Jokerit Helsinki v Lukko 1-2 3-3 Peste 5.5
03/05 18:30 5962 Tappara v JYP 0-3 2-5 Peste 5.5
03/05 19:00 6196 Hc 05 Banska Bystrica v Hkm Zvolen 0-0 1-1 Sub 5.5
03/05 19:00 6190 Slovan Bratislava v HC Dukla Trencin 0-1 1-2 Sub 5.5
03/05 19:30 6229 Sodertalje Sk v HV 71 0-0 1-2 Sub 5.5
03/05 19:30 6227 Luleå HF v Frolunda Hc 0-1 0-1 Sub 5.5
03/05 19:30 6230 Timra Ik v Djurgardens If 0-0 2-1 Sub 5.5
03/05 19:30 6225 Aik If v Modo Hockey 1-1 3-2 Sub 5.5
03/05 19:30 6228 Skelleftea Aik v Linkopings Hc 2-2 4-4 Peste 5.5
03/05 19:30 5862 BT Liberec v HC Slavia Praha 2-1 4-5 Peste 5.5
03/05 19:30 6226 Farjestads Bk v Brynäs IF 2-0 3-0 Sub 5.5
03/05 20:00 6012 New York Islanders - St. Louis Blues 2-0 5-2 Peste 5.5
03/05 20:00 6013 Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres 2-0 3-5 Peste 5.5
03/05 20:45 6242 Scrj Lakers v HC Lugano 0-0 2-2 Sub 5.5
03/05 20:45 6243 GE Servette v Ev Zug 0-0 2-2 Sub 5.5
03/05 20:45 6257 ZSC Lions v Kloten Flyers 1-0 1-2 Sub 5.5
03/05 20:45 6241 HC Ambri-Piotta v EHC Biel 0-1 0-4 Sub 5.5
03/05 20:45 6251 HC FR Gotteron v HC Davos 1-2 2-7 Peste 5.55.5
03/05 21:15 6256 Scl Tigers v SC Bern 1-1 2-2 Sub 5.5
Tenis Primul Set Final 1 Set 2 Set 3 Set
03/05 01:00 6500 Dulko v Pervak 2 - 0 0 - 0 6-1 6-0
03/05 03:00 6501 Jankovic v Sevastova 2 - 0 0 - 0 6-1 7-5
03/05 04:30 6506 Arn v Pavlyuchenkova 0 - 2 0 - 0 2-6 6-7